Managed Object Storage availability
Available locations
UpCloud Managed Object Storage is available in six regions. Each region is hosted in one location, and Cloud Servers in the locations listed for it can also reach it over an SDN Private Network.
| Object Storage region | Physical location | Accessible via SDN from |
|---|---|---|
| APAC-1 | SG-SIN1 | AU-SYD1 SG-SIN1 |
| EUROPE-1 | FI-HEL2 | DE-FRA1 DK-CPH1 ES-MAD1 FI-HEL1 FI-HEL2 NL-AMS1 NO-SVG1 PL-WAW1 SE-STO1 UK-LON1 |
| EUROPE-2 | DE-FRA1 | DE-FRA1 DK-CPH1 ES-MAD1 FI-HEL1 FI-HEL2 NL-AMS1 NO-SVG1 PL-WAW1 SE-STO1 UK-LON1 |
| EUROPE-3 | SE-STO1 | DE-FRA1 DK-CPH1 ES-MAD1 FI-HEL1 FI-HEL2 NL-AMS1 NO-SVG1 PL-WAW1 SE-STO1 UK-LON1 |
| EUROPE-4 | DK-CPH1 | DE-FRA1 DK-CPH1 ES-MAD1 FI-HEL1 FI-HEL2 NL-AMS1 NO-SVG1 PL-WAW1 SE-STO1 UK-LON1 |
| US-1 | US-CHI1 | US-CHI1 US-NYC1 US-SJO1 |
A service's data is stored in its region's location. For how private access works, see Connecting to Managed Object Storage. For the steps, see How to connect to Managed Object Storage over an SDN Private Network.